México - resumen financiero
Métricas resumen México
Desempeño proyectado para el mercado mexicano en 24 meses
Revenue 24m
US$ 12,1 MM
EBIT 24m
US$ 9,7 MM
Gross Profit 24m
US$ 10,8 MM
Cajas totales
295.601
Usuarios adquiridos totales (24m)
90.000
Usuarios activos (fin del período)
Luego de aplicar churn mensual
46.417
Parámetros y Unit Economics
Supuestos de entrada categorizados utilizados para el mercado mexicano.
Mercado y Adopción
TAM18,0 MM
SOM %0,50%
Usuarios SOM90.000
Inicio de operacionesMes 1
Precio y Consumo
Precio de ventaUS$ 41,00
ARPU anualUS$ 246,00
Cajas / us. activo / mes0,5
Cajas totales (período)1,1 MM
Unit Economics (Caja)
Costo DAP totalUS$ 1,00
FulfillmentUS$ 3,50
COGS por cajaUS$ 4,50
Margen brutoUS$ 36,50
Adquisición y OPEX
CAC objetivoUS$ 8,20
OPEX mensualUS$ 16.450,00
Cómo leer estas métricas
• Usuarios adquiridos totales (24m) representan el número acumulado de clientes incorporados en México durante el período de 24 meses.
• Usuarios activos (fin del período) muestra cuántos de esos usuarios siguen activos después de aplicar la deserción mensual.
• Como el churn se aplica todos los meses, los usuarios activos siempre serán menos que los usuarios adquiridos totales.
• Las cajas vendidas están impulsadas por compras recurrentes de usuarios activos, no sólo por nuevas adquisiciones.
Lógica de compra mensual
Cajas por usuario activo por mes: 0.5
Ejemplo (mes 24): 46.417 usuarios activos × 0.5 = ~23.209 cajas
Evolución mensual México
Revenue Mensual
Revenue por mes (24 meses)
Cargando...
Detalle mensual P&L México
| Mes | Usuarios nuevos | Usuarios activos | Cajas | Revenue | COGS | Gross Profit | Marketing | OPEX | EBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 743 | 743 | 372 | US$ 15.252,00 | US$ 1.674,00 | US$ 13.578,00 | US$ 6.092,60 | US$ 16.450,00 | -US$ 8.964,60 |
| 2 | 965 | 1.649 | 824 | US$ 33.784,00 | US$ 3.708,00 | US$ 30.076,00 | US$ 7.913,00 | US$ 16.450,00 | US$ 5.713,00 |
| 3 | 1.262 | 2.779 | 1.389 | US$ 56.949,00 | US$ 6.250,50 | US$ 50.698,50 | US$ 10.348,40 | US$ 16.450,00 | US$ 23.900,10 |
| 4 | 1.634 | 4.190 | 2.095 | US$ 85.895,00 | US$ 9.427,50 | US$ 76.467,50 | US$ 13.398,80 | US$ 16.450,00 | US$ 46.618,70 |
| 5 | 2.079 | 5.934 | 2.967 | US$ 121.647,00 | US$ 13.351,50 | US$ 108.295,50 | US$ 17.047,80 | US$ 16.450,00 | US$ 74.797,70 |
| 6 | 2.525 | 7.984 | 3.992 | US$ 163.672,00 | US$ 17.964,00 | US$ 145.708,00 | US$ 20.705,00 | US$ 16.450,00 | US$ 108.553,00 |
| 7 | 2.970 | 10.316 | 5.158 | US$ 211.478,00 | US$ 23.211,00 | US$ 188.267,00 | US$ 24.354,00 | US$ 16.450,00 | US$ 147.463,00 |
| 8 | 3.416 | 12.906 | 6.453 | US$ 264.573,00 | US$ 29.038,50 | US$ 235.534,50 | US$ 28.011,20 | US$ 16.450,00 | US$ 191.073,30 |
| 9 | 3.861 | 15.735 | 7.867 | US$ 322.547,00 | US$ 35.401,50 | US$ 287.145,50 | US$ 31.660,20 | US$ 16.450,00 | US$ 239.035,30 |
| 10 | 4.233 | 18.709 | 9.355 | US$ 383.555,00 | US$ 42.097,50 | US$ 341.457,50 | US$ 34.710,60 | US$ 16.450,00 | US$ 290.296,90 |
| 11 | 4.530 | 21.742 | 10.871 | US$ 445.711,00 | US$ 48.919,50 | US$ 396.791,50 | US$ 37.146,00 | US$ 16.450,00 | US$ 343.195,50 |
| 12 | 4.753 | 24.756 | 12.378 | US$ 507.498,00 | US$ 55.701,00 | US$ 451.797,00 | US$ 38.974,60 | US$ 16.450,00 | US$ 396.372,40 |
| 13 | 4.901 | 27.677 | 13.838 | US$ 567.358,00 | US$ 62.271,00 | US$ 505.087,00 | US$ 40.188,20 | US$ 16.450,00 | US$ 448.448,80 |
| 14 | 4.901 | 30.363 | 15.182 | US$ 622.462,00 | US$ 68.319,00 | US$ 554.143,00 | US$ 40.188,20 | US$ 16.450,00 | US$ 497.504,80 |
| 15 | 4.901 | 32.835 | 16.418 | US$ 673.138,00 | US$ 73.881,00 | US$ 599.257,00 | US$ 40.188,20 | US$ 16.450,00 | US$ 542.618,80 |
| 16 | 4.827 | 35.035 | 17.518 | US$ 718.238,00 | US$ 78.831,00 | US$ 639.407,00 | US$ 39.581,40 | US$ 16.450,00 | US$ 583.375,60 |
| 17 | 4.827 | 37.060 | 18.530 | US$ 759.730,00 | US$ 83.385,00 | US$ 676.345,00 | US$ 39.581,40 | US$ 16.450,00 | US$ 620.313,60 |
| 18 | 4.752 | 38.847 | 19.423 | US$ 796.343,00 | US$ 87.403,50 | US$ 708.939,50 | US$ 38.966,40 | US$ 16.450,00 | US$ 653.523,10 |
| 19 | 4.752 | 40.491 | 20.246 | US$ 830.086,00 | US$ 91.107,00 | US$ 738.979,00 | US$ 38.966,40 | US$ 16.450,00 | US$ 683.562,60 |
| 20 | 4.678 | 41.930 | 20.965 | US$ 859.565,00 | US$ 94.342,50 | US$ 765.222,50 | US$ 38.359,60 | US$ 16.450,00 | US$ 710.412,90 |
| 21 | 4.678 | 43.253 | 21.627 | US$ 886.707,00 | US$ 97.321,50 | US$ 789.385,50 | US$ 38.359,60 | US$ 16.450,00 | US$ 734.575,90 |
| 22 | 4.604 | 44.397 | 22.199 | US$ 910.159,00 | US$ 99.895,50 | US$ 810.263,50 | US$ 37.752,80 | US$ 16.450,00 | US$ 756.060,70 |
| 23 | 4.604 | 45.449 | 22.725 | US$ 931.725,00 | US$ 102.262,50 | US$ 829.462,50 | US$ 37.752,80 | US$ 16.450,00 | US$ 775.259,70 |
| 24 | 4.604 | 46.417 | 23.209 | US$ 951.569,00 | US$ 104.440,50 | US$ 847.128,50 | US$ 37.752,80 | US$ 16.450,00 | US$ 792.925,70 |
